Product name |
CAS
NO. |
Content |
Appearance |
|
393-52-2 | ≥99% | Colorless liquid |
|
121-90-4 | ≥99% | Yellow or brown liquid |
|
122-04-3 | ≥99% | Yellow needle crystal |
|
403-43-0 | ≥99% | Colorless Transparent Liquid |
|
1643-19-2;10549-76-5 | ≥99% | White crystal or powder |
|
56-34-8 | ≥99% | White crystal or powder |
|
71-91-0 | ≥99% | White crystal or powder |
|
56-37-1 | ≥99% | White crystal or powder |
|
106-43-4 | ≥99% | Colorless oily liquid |
|
95-49-8 | ≥99% | Colorless liquid |
|
95-52-3 | ≥99% | Colorless transparent liquid |
|
95-73-8 | ≥99% | Colorless transparent liquid |
|
118-69-4 | ≥99% | Colorless liquid |
|
95-75-0 | ≥99% | Colorless liquid |
|
32768-54-0 | 99% | colorless liquid |
|
10043-35-3;11113-50-1 | ≥99% | White powdery crystal |
|
7631-99-4;15621-57-5 | ≥99% | Colorless powdery crystal |
|
7757-82-6;15124-09-1 | ≥99% | White crystal |
|
10025-78-2 | ≥99% | Colorless liquid |
|
| ≥98.5%(氯化钠含量) | White granular solid |
|
| ≥99.8%(氯化钠含量) | White particle |
|
| ≥99%(氯化钠含量) | White particle |
|
7757-83-7 | 93%,96%,98% | white crystal or powder |
|
7631-90-5 | 30%-40% | Light yellow transparent liquid |
|
| ≥99.3% | |
|
541-73-1 | ≥99% | Colorless liquid |
|
598-78-7 | ≥95% | Colorless liquid with special odor |
|
17639-93-9 | ≥98% | Colorless clear and transparent liquid |
|
13598-36-2 | 70%-80%、≥99% | Colorless crystal |
|
140-53-4 | ≥99% | Colorless transparent liquid |