|
产品介绍 PRODUCTS |
产品名称 |
CAS
NO. | 含量 | 外观 |
|
79-09-4 | 99% | 无色液体 |
|
76-05-1 | 99% | 无色挥发性发烟液体 |
|
95-48-7 | 99% | 无色结晶 |
|
98-54-4 | 99% | 白色结晶 |
|
108-95-2 | ≥99% | 无色或白色结晶 |
|
123-31-9 | ≥99% | 白色针晶 |
|
120-80-9 | ≥99% | 无色晶体 |
|
108-46-3 | ≥99% | 白色针晶 |
|
104-88-1 | ≥99% | 无色片状结晶 |
|
587-04-2 | ≥99% | 无色或淡黄色透明液体 |
|
874-42-0 | ≥99% | 无色或黄色结晶 |
|
83-38-5 | 99% | 灰白色或乳白粉末 |
|
34841-35-5 | ≥99% | 白色结晶性粉末 |
|
119851-28-4 | ≥99% | 白色结晶体 |
|
96-22-0 | ≥99% | 无色液体 |
|
120-92-3 | ≥99% | 无色液体 |
|
342-25-6 | ≥98% | 无色透明至浅黄液体 |
|
403-42-9 | ≥99% | 无色或浅黄色油状液体 |
|
99-93-4 | ≥99% | 白色结晶体 |
|
118-93-4;104809-67-8 | ≥99% | 无色或浅黄色液体 |
|
61023-66-3 | ≥99% | 无色固体 |
|
462-06-6 | ≥99% | 无色液体 |
|
352-33-0 | ≥99% | 无色或淡黄色液体 |
|
348-51-6 | ≥99% | 无色或淡黄色液体 |
|
625-98-9 | ≥99% | 无色透明液体 |
|
75-36-5 | ≥99% | 无色透明发烟液体 |
|
75-36-5 | ≥99% | 无色透明发烟液体 |
|
98-88-4 | ≥99% | 无色透明液体 |
|
122-01-0 | ≥99% | 无色液体 |
|
609-65-4 | ≥99% | 无色或淡黄色液体 |
|
总共有 77 条记录 这是第 1 页 下一页 1 2 3 |
|
|